Vinter 2023/2024
Byte söndagar hela vintersäsongen förutom jul och nyår då torsdag är bytesdag
Vecka | Jul V51 | Nyår V52 | V2-V4 | V5 | V6 | V7 | V8 & V16 | V9 & V14 | V10-V12 & V15 | V13 | V17 -> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuga 1 | 8500:- | 16000:- | 6500:- | 7500:- | 8800:- | 9800:- | 13000:- | 15000:- | 10800:- | 11700:- | 1250:- / dygn |
Stuga 2 | 8500:- | 16000:- | 6500:- | 7500:- | 8800:- | 9800:- | 13000:- | 15000:- | 10800:- | 11700:- | 1250:- / dygn |
Stuga 3 | 8500:- | 16000:- | 6500:- | 7500:- | 8800:- | 9800:- | 13000:- | 15000:- | 10800:- | 11700:- | 1250:- / dygn |
Stuga 4 | 8500:- | 16000:- | 6500:- | 7500:- | 8800:- | 9800:- | 13000:- | 15000:- | 10800:- | 11700:- | 1250:- / dygn |
Stuga 5 | 8500:- | 16000:- | 6500:- | 7500:- | 8800:- | 9800:- | 13000:- | 15000:- | 10800:- | 11700:- | 1250:- / dygn |
Lägenhet 6 | 7000:- | 9000:- | 4000:- | 4600:- | 5400:- | 6000:- | 8000:- | 9200:- | 6500:- | 7200:- | 800:- / dygn |
Lägenhet 7 | 7000:- | 9000:- | 4000:- | 5700:- | 5400:- | 6000:- | 8000:- | 9200:- | 6500:- | 7200:- | 800:- / dygn |
Lägenhet 8 | 9500:- | 13000:- | 5000:- | 7500:- | 6700:- | 7500:- | 9900:- | 11400:- | 8200:- | 8900:- | 1000:- / dygn |
Lägenhet 9 | 6000:- | 7500:- | 3800:- | 4300:- | 5100:- | 5700:- | 7600:- | 8700:- | 6200:- | 6800:- | 700:- / dygn |
Vecka | Jul V52 | Nyår V1 | V2-V4 | V5 | V6 | V7 | V8 & V16 | V9 & V14 | V10-V12 & V15 | V13 | V17 -> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuga 10 | 8500:- | 14000:- | 6500:- | 7500:- | 8800:- | 9800:- | 13000:- | 15000:- | 10800:- | 11700:- | 1250:- / dygn |
Stuga 11 | 7500:- | 12300:- | 5700:- | 6600:- | 7700:- | 8600:- | 11500:- | 13200:- | 9500:- | 10300:- | 1100:- / dygn |
Stuga 11b | 7500:- | 12300:- | 5700:- | 6600:- | 7700:- | 8600:- | 11500:- | 13200:- | 9500:- | 10300:- | 1100:- / dygn |
Stuga 12 | 10000:- | 16000:- | 6500:- | 7500:- | 8800:- | 9800:- | 13000:- | 15000:- | 10800:- | 11700:- | 1250:- / dygn |
Stuga 14 | 10000:- | 16000:- | 6500:- | 7500:- | 8800:- | 9800:- | 13000:- | 15000:- | 10800:- | 11700:- | 1250:- / dygn |
Stuga 15 | 14600:- | 24100:- | 11200:- | 12900:- | 15100:- | 16800:- | 27000:- | 33000:- | 20000:- | 21000:- | 1900:- / dygn |
Stuga 16 | 7700:- | 12800:- | 6000:- | 6800:- | 8000:- | 8900:- | 11900:- | 13700:- | 9800:- | 10700:- | 1100:- / dygn |
Stuga 17 | 7700:- | 12800:- | 6000:- | 6800:- | 8000:- | 8900:- | 11900:- | 13700:- | 9800:- | 10700:- | 1100:- / dygn |
Stuga 18 | 7100:- | 11700:- | 5500:- | 6300:- | 7400:- | 8200:- | 10900:- | 12600:- | 9000:- | 9800:- | 1000:- / dygn |
Stuga 19 | 7100:- | 11700:- | 5500:- | 6300:- | 7400:- | 8200:- | 10900:- | 12600:- | 9000:- | 9800:- | 1000:- / dygn |
Stuga 20 | 14600:- | 24100:- | 11200:- | 12900:- | 15100:- | 16800:- | 27000:- | 33000:- | 20000:- | 21000:- | 1900:- / dygn |
Sommar 2024
Veckopriser och dygnspriser (min. 2 nätter)
Vecka | Stuga 1, 2, 3, 4 & 5 | Lgh 6 & 7 | Lgh 8 | Lgh 9 | Stuga 10, 12 & 14 | Stuga 11, 11B, 16 & 17 | Stuga 15 & 20 | Stuga 18 & 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V17 – V27 | 6.500:- / vecka 1.300:- / dygn | 4.000:- / vecka 800:- / dygn | 5.000:- / vecka 1000:- / dygn | 3.800:- / vecka 760:- / dygn | 6.500:- / vecka 1.300:- / dygn | 5.500:- / vecka 1.100:- / dygn | 11.000:-/ vecka 2.400:- / dygn | 5.000:- / vecka 1.000:- / dygn |
V28 – V32 | 8.000:- / vecka 1.600:- / dygn | 5.000:- / vecka 1000:- / dygn | 6.000:- / vecka 1200:- / dygn | 4.250:- / vecka 850:- / dygn | 8.000:- / vecka 1.600:- / dygn | 6.500:- / vecka 1.300:- / dygn | 15.000:-/ vecka 3.300:- / dygn | 6.000:- / vecka 1.200:- / dygn |
V33 – V42 | 6.500:- / vecka 1.300:- / dygn | 4.000:- / vecka 800:- / dygn | 5.000:- / vecka 1000:- / dygn | 3.800:- / vecka 760:- / dygn | 6.500:- / vecka 1.300:- / dygn | 5.500:- / vecka 1.100:- / dygn | 11.000:-/ vecka 2.400:- / dygn | 5.000:- / vecka 1.000:- / dygn |
Vinter:
Boka direkt:
Stuga 1-5 och lägenhet 6-9
jonas@lullen.nu
070-3608884
Stuga 10-11
janne@lullen.nu
070-7304122
Stuga 12-20:
andreashoflin@gmail.com
070-3251974
Bytesdagar Sommar 2024:
Alla dagar möjliga
Även möjligt att hyra kortare perioder
Tillägg | |
---|---|
Sänglinne set | 200:- / person |
Barnsäng | 175:- |
Motorvärmare | Fritt |
Husdjur | Hund 50:-/st och dygn Max 2 hundar/stuga |
Slut- städning | Med RUT | Utan RUT |
---|---|---|
Stuga 1, 2, 3, 4 & 5 | 600:- | 1.200:- |
Lägenhet 6, 7 & 9 | 500:- | 1.000:- |
Lägenhet 8 | 600:- | 1.200:- |
Stuga 10, 12 & 14 | 600:- | 1.200:- |
Stuga 11, 16 & 17 | 550:- | 1.100:- |
Stuga 15 & 20 | 1.400:- | 2.800:- |
Stuga 18 & 19 | 500:- | 1.000:- |
Städ beställs direkt av städfirman:
stugservice@bruksvallsliden.se
alt. 0684 20181
Beställ gärna städningen i god tid.