Vinter 2020/2021
Byte söndagar
Vecka | V51 | Jul V52 | Nyår V53 | V2 – V6 | V7 | V8 | V9 | V10 – V12 | V13 | V14 | V15 | V16 -> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuga 1 | 6300:- | 12000:- | 13000:- | 6300:- | 9500:- | 9500:- | 13000:- | 11000:- | 12000:- | 13000:- | 12000:- | 1200:- / dygn |
Stuga 2 | 6300:- | 12000:- | 13000:- | 6300:- | 9500:- | 9500:- | 13000:- | 11000:- | 12000:- | 13000:- | 12000:- | 1200:- / dygn |
Stuga 3 | 6300:- | 12000:- | 13000:- | 6300:- | 9500:- | 9500:- | 13000:- | 11000:- | 12000:- | 13000:- | 12000:- | 1200:- / dygn |
Stuga 4 | 6300:- | 12000:- | 13000:- | 6300:- | 9500:- | 9500:- | 13000:- | 11000:- | 12000:- | 13000:- | 12000:- | 1200:- / dygn |
Stuga 5 | 6300:- | 12000:- | 13000:- | 6300:- | 9500:- | 9500:- | 13000:- | 11000:- | 12000:- | 13000:- | 12000:- | 1200:- / dygn |
Lägenhet 6 | 4500:- | 8000:- | 8500:- | 4500:- | 6500:- | 6500:- | 9500:- | 6500:- | 8000:- | 8500:- | 8000:- | 750:- / dygn |
Lägenhet 7 | 4500:- | 8000:- | 8500:- | 4500:- | 6500:- | 6500:- | 9500:- | 6500:- | 8000:- | 8500:- | 8000:- | 750:- / dygn |
Lägenhet 8 | 5500:- | 9500:- | 10500:- | 5500:- | 8200:- | 8200:- | 11500:- | 9500:- | 9500:- | 10500:- | 9500:- | 950:- / dygn |
Lägenhet 9 | 4000:- | 6500:- | 7000:- | 4000:- | 6000:- | 6000:- | 7000:- | 6000:- | 6500:- | 7000:- | 6500:- | 690:- / dygn |
Vecka | V51 | Jul V52 | Nyår V53 | V2 – V6 | V7 | V8 | V9 | V10 – V12 | V13 | V14 | V15 | V16 -> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuga 10 | 6300:- | 12000:- | 13000:- | 6300:- | 9500:- | 9500:- | 13000:- | 9500:- | 12000:- | 13000:- | 12000:- | 1200:- / dygn |
Stuga 11 | 5400:- | 9100:- | 9100:- | 5400:- | 7200:- | 7200:- | 8950:- | 7200:- | 8950:- | 9100:- | 8100:- | 875:- / dygn |
Stuga 11b | 5400:- | 9100:- | 9100:- | 5400:- | 7200:- | 7200:- | 8950:- | 7200:- | 8950:- | 9100:- | 8100:- | 875:- / dygn |
Stuga 12 | 5400:- | 11500:- | 12000:- | 6400:- | 7200:- | 10000:- | 13000:- | 8800:- | 11000:- | 13000:- | 11500:- | 1050:- / dygn |
Stuga 14 | 5400:- | 11500:- | 12000:- | 6400:- | 7200:- | 10000:- | 13000:- | 8800:- | 11000:- | 13000:- | 11500:- | 1050:- / dygn |
Stuga 15 | 8000:- | 24000:- | 25000:- | 10500:- | 14000:- | 20000:- | 27000:- | 15000:- | 22000:- | 27000:- | 24000:- | 2100:- / dygn |
Stuga 16 | 5400:- | 10500:- | 11000:- | 6000:- | 6700:- | 9000:- | 11500:- | 7800:- | 10000:- | 11500:- | 10500:- | 875:- / dygn |
Stuga 17 | 5400:- | 10500:- | 11000:- | 6000:- | 6700:- | 9000:- | 11500:- | 7800:- | 10000:- | 11500:- | 10500:- | 875:- / dygn |
Stuga 18 | 4100:- | 8500:- | 8500:- | 5200:- | 6400:- | 6400:- | 9500:- | 6400:- | 8000:- | 9500:- | 9500:- | 830:- / dygn |
Stuga 19 | 4100:- | 8500:- | 8500:- | 5200:- | 6400:- | 6400:- | 9500:- | 6400:- | 8000:- | 9500:- | 9500:- | 830:- / dygn |
Stuga 20 | 8000:- | 24000:- | 25000:- | 10500:- | 14000:- | 20000:- | 27000:- | 15000:- | 22000:- | 27000:- | 24000:- | 2100:- / dygn |
Sommar 2021
Veckopriser och dygnspriser (min. 2 nätter)
Vecka | Stuga 1-5 & 10 | Lgh 6-7 | Lgh 8 | Lgh 9 | Stuga 11 16, 17 | Stuga 12, 14 | Stuga 15 och 20 | Stuga 18, 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V17 – V39 | 6.300:- / vecka 1.200:- / dygn | 4.000:- / vecka 750:- / dygn | 5.000:- / vecka 950:- / dygn | 3.800:- / vecka 690:- / dygn | 5.500:- / vecka 1.100:- / dygn | 6.500:- / vecka 1.200:- / dygn | 10.500:-/ vecka 2.000:- / dygn | 5.000:- / vecka 1000:- / dygn |
Bytesdagar Vinter 2020/2021:
söndag – söndag
Bytesdagar Sommar 2021:
Alla dagar möjliga
Även möjligt att hyra kortare perioder
Tillägg | |
---|---|
Sänglinne set | 175:- / person |
Barnsäng | Fritt |
Motorvärmare | Fritt |
Husdjur | Hund 50:-/st och dygn Max 2 hundar/stuga |
Slut- städning | Med RUT | Utan RUT |
---|---|---|
Stuga 1, 2, 3, 4 & 5 | 600:- | 1.200:- |
Lägenhet 6, 7 & 9 | 500:- | 1.000:- |
Lägenhet 8 | 600:- | 1.200:- |
Stuga 10, 12 & 14 | 600:- | 1.200:- |
Stuga 11, 16 & 17 | 550:- | 1.100:- |
Stuga 15 | 1.400:- | 2.800:- |
Stuga 18 & 19 | 500:- | 1.000:- |